|
|
ドル円 | ![]() ![]() |
|---|---|
ユーロ円 | ![]() ![]() |
ユーロドル | ![]() ![]() |
ポンド円 | ![]() ![]() |
スイス フラン円 | ![]() ![]() |
豪ドル円 | ![]() ![]() |
ニュージーランド円 | ![]() ![]() |
韓国ウォン円 | ![]() ![]() |
トルコリラ円 | ![]() ![]() |
南アフリカ ランド円 | ![]() ![]() |
メキシコペソ円 | ![]() ![]() |
ドルインデックス | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/28(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 05/16 - 05/22 対外証券投資-中長期ネット | 103.0億円 | 7587.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/16 - 05/22 対外証券投資-株式ネット | -3587.0億円 | 414.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/16 - 05/22 対内証券投資-中長期ネット | 13460.0億円 | -10334.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05/16 - 05/22 対内証券投資-株式ネット | 10804.0億円 | 9496.0億円 | |
| 15:45 | ★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -2.1% | 2.0% | |
| 15:45 | ★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 2.1% | 0.2% | |
| 17:30 | ★ | 04月 貿易収支 | -295.0億香港ドル | -891.0億香港ドル | |
| 18:00 | ★★★ | 05月 景況感指数 | 93.5 | 92.3 | 93.0 |
| 18:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者信頼感 | -19.0 | -19.0 | -19.0 |
| 18:30 | ★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 3.0% | 1.1% | |
| 18:30 | ★★ | 04月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 4.8% | 2.3% | |
| 21:29 | ★★★ | 04月 住宅建築許可件数 | 142.3万件 | 144.2万件 | 144.2万件 |
| 21:29 | ★★★ | 04月 住宅建築許可件数[前月比] | 4.4% | 5.8% | 5.8% |
| 21:30 | ★★ | 第1四半期 経常収支 | -71.8億カナダドル | -25.0億カナダドル | -7.1億カナダドル |
| 21:30 | ★★★ | 04月 個人所得[前月比] | 0.0% | 0.4% | 0.6% |
| 21:30 | ★★★ | 04月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.9% |
| 21:30 | ★★ | 04月 PCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.6% | 0.7% |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 PCE価格指数[前年比] | 3.8% | 3.9% | 3.5% |
| 21:30 | ★★ | 04月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| 21:30 | ★★★ | 05/17 - 05/23 新規失業保険申請件数 | 21.5万件 | 21.4万件 | 20.9万件 |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 耐久財受注[前月比] | 7.9% | 3.0% | 0.8% |
| 21:30 | ★★★ | 05/10 - 05/16 失業保険継続受給者数 | 178.6万件 | 178.2万件 | |
| 21:30 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 1.1% | 0.4% | 0.9% |
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.6% | 2.1% | 2.0% |
| 21:30 | ★★ | 第1四半期 個人消費[前期比年率] | 1.4% | 1.7% | 1.6% |
| 21:30 | ★★ | 第1四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
| 21:30 | ★★ | 第1四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| 22:05 | ★★★★ | 05月 南ア中銀政策金利 | 7.0% | 7.0% | 6.75% |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 新築住宅販売件数 | 62.2万件 | 66.7万件 | 68.2万件 |
| 23:00 | ★★ | 04月 新築住宅販売件数[前月比] | -6.2% | -3.9% | 7.4% |
| 25:00 | ★★★ | 05/16 - 05/22 原油在庫[前週比] | -332.7万バレル | -786.3万バレル | |
| 25:00 | ★★★ | 05/16 - 05/22 ガソリン在庫[前週比] | -258.2万バレル | -154.8万バレル | |
| 25:00 | ★★★ | 05/16 - 05/22 留出油在庫[前週比] | -210.7万バレル | 37.2万バレル | |
| 05/29(金) | |||||
| 08:30 | ★★ | 05月 東京消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 1.3% | 1.5% | 1.5% |
| 08:30 | ★★★ | 04月 完全雇用統計(失業率) | 2.5% | 2.7% | 2.7% |
| 08:30 | ★★ | 04月 有効求人倍率 | 1.18倍 | 1.18倍 | 1.18倍 |
| 08:50 | ★ | 04月 小売業販売額[前年比] | 2.1% | 1.4% | 1.7% |
| 08:50 | ★ | 04月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 2.0% | 1.1% | |
| 08:50 | ★★ | 04月 鉱工業生産[前月比] | 0.8% | -0.5% | -0.4% |
| 08:50 | ★★★ | 04月 鉱工業生産[前年比] | 2.3% | 0.5% | 2.4% |
| 10:00 | ★★ | 05月 ANZ企業信頼感 | 10.0 | -10.6 | |
| 14:00 | ★★★ | 05月 消費者態度指数 | 33.6 | 32.2 | |
| 14:00 | ★★ | 04月 住宅着工件数[前年比] | 11.4% | 15.6% | -29.3% |
| 15:00 | ★★ | 04月 輸入物価指数[前月比] | 1.2% | 3.6% | |
| 15:00 | ★ | 04月 輸入物価指数[前年比] | 5.3% | 2.3% | |
| 15:00 | ★★ | 04月 マネーサプライM3[前年比] | 9.82% | 8.96% | |
| 15:45 | ★ | 04月 消費支出[前月比] | -0.5% | 0.7% | |
| 15:45 | ★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 1.0% | |
| 15:45 | ★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.2% | |
| 15:45 | ★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比] | -0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 15:45 | ★★ | 第1四半期 実質GDP[前年比] | 0.9% | 1.1% | 1.1% |
| 16:00 | ★★ | 05月 KOFスイス先行指数 | 98.0 | 98.0 | 97.9 |
| 16:55 | ★★ | 05月 失業者数[前月比] | -1.2万人 | 2.0万人 | |
| 16:55 | ★★ | 05月 雇用統計(失業率) | 6.3% | 6.4% | |
| 21:00 | ★★ | 04月 貿易収支 | 152.0億ランド | 319.0億ランド | |
| 21:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.2% | 0.1% | 0.6% |
| 21:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.6% | 2.8% | 2.9% |
| 21:00 | ★★ | 05月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | -0.1% | 0.1% | 0.5% |
| 21:00 | ★★ | 05月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.7% | 2.8% | 2.9% |
| 21:30 | ★★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比年率] | -0.1% | 1.4% | -0.6% |
| 21:30 | ★★★ | 03月 実質GDP[前月比] | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 21:30 | ★★ | 03月 実質GDP[前年比] | 0.4% | 0.9% | 1.0% |
| 21:30 | ★★★ | 04月 卸売在庫[前月比] | 0.5% | 1.3% | |
| 22:45 | ★★★ | 05月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 62.7 | 50.3 | 49.2 |
| 06/01(月) | |||||
| 08:50 | ★★ | 第1四半期 設備投資[前年比] | 6.5% | ||
| 10:45 | ★★★ | 05月 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.3 | 52.2 | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | -0.2% | 0.4% | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 2.3% | 3.0% | |
| 15:30 | ★★ | 04月 小売売上高[前年比] | 0.5% | ||
| 16:00 | ★★ | 第1四半期 実質GDP[前期比] | 0.1% | ||
| 16:00 | ★★ | 第1四半期 実質GDP[前年比] | 0.7% | ||
| 16:30 | ★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 54.5 | ||
| 16:50 | ★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.9 | 48.9 | |
| 16:55 | ★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.9 | 49.9 | |
| 17:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.4 | 51.4 | |
| 17:00 | ★ | 04月 ユーロ圏マネーサプライM3[前年比] | 3.2% | ||
| 17:30 | ★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.7 | 53.7 | |
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏雇用統計(失業率) | 6.2% | ||
| 22:45 | ★★★★ | 05月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 55.3 | 55.3 | |
| 23:00 | ★★★★★ | 05月 ISM製造業景気指数 | 53.2 | 52.7 | |
| 23:00 | ★★ | 04月 建設支出[前月比] | 0.4% | 0.6% | |
| 未定 | ★★★ | 04月 小売売上高[前月比] | -0.5% | -2.0% | |
| 未定 | ★★★ | 04月 小売売上高[前年比] | 0.9% | ||
| 06/02(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 JOLTS求人件数 | 684.8万人 | 686.6万人 | |
| 06/03(水) | |||||
| 21:15 | ★★★★ | 05月 ADP雇用統計[前月比] | 11.2万人 | 10.9万人 | |
| 23:00 | ★★★★★ | 05月 ISM非製造業景気指数 | 53.8 | 53.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 耐久財受注[前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 04月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
| 06/09(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 貿易収支 | -603億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 402万件 | ||
| 06/10(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.6% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 3.8% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.4% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.8% | ||
| 06/11(木) | |||||
| 21:15 | ★★★★★ | 06月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
| 06/12(金) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 06月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | |||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経225は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経225は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。































